| Type: | Cruisers |
| Engine: | MerCruiser 8.1's |
| Engine Hours: | 680 |
| Length: | 33 |
| Hull Material: | Fiberglass |
| Type: | Cruisers |
| Engine: | MerCruiser 496 MAG HO |
| Engine Hours: | 548 |
| Length: | 37 |
| Hull Material: | Fiberglass |
| Type: | Cruisers |
| Engine: | Volvo Penta IPS 600 |
| Engine Hours: | 60 |
| Length: | 43 |
| Hull Material: | Fiberglass |
| Type: | Cruisers |
| Engine: | MerCruiser 350 Magnum MPI Bravo III |
| Engine Hours: | 330 |
| Length: | 27 |
| Hull Material: | Fiberglass |
| Type: | Cruisers |
| Engine: | MerCruiser MX6.2L MPI Bravo III DTS |
| Engine Hours: | 325 |
| Length: | 33 |
| Hull Material: | Fiberglass |
| Type: | Cruisers |
| Engine: | |
| Engine Hours: | - |
| Length: | 62 |
| Hull Material: | Fiberglass |
| Type: | Cruisers |
| Engine: | MerCruiser 496 FWC with Axius Joystick Drives |
| Engine Hours: | 373 |
| Length: | 33 |
| Hull Material: | Fiberglass |
| Type: | Cruisers |
| Engine: | Volvo 5.7 Gxi Duo Prop |
| Engine Hours: | - |
| Length: | 34 |
| Hull Material: | Fiberglass |
| Type: | Cruisers |
| Engine: | Volvo 5.7 OSI |
| Engine Hours: | 700 |
| Length: | 33 |
| Hull Material: | Fiberglass |
| Type: | Cruisers |
| Engine: | Mercruiser 496 with Bravo III |
| Engine Hours: | 570 |
| Length: | 35 |
| Hull Material: | Fiberglass |
| Type: | Cruisers |
| Engine: | |
| Engine Hours: | - |
| Length: | 33 |
| Hull Material: | Fiberglass |
| Type: | Cruisers |
| Engine: | MerCruiser 350 MAG MPI Bravo III |
| Engine Hours: | - |
| Length: | 28 |
| Hull Material: | Fiberglass |
| Type: | Cruisers |
| Engine: | Mercruiser 496 FWC |
| Engine Hours: | 606 |
| Length: | 35 |
| Hull Material: | Fiberglass |
| Type: | Cruisers |
| Engine: | Volvo 5.7's |
| Engine Hours: | 600 |
| Length: | 33 |
| Hull Material: | Fiberglass |
| Type: | Cruisers |
| Engine: | Yanmar |
| Engine Hours: | 250 |
| Length: | 45 |
| Hull Material: | Fiberglass |
| Type: | Cruisers |
| Engine: | MerCruiser 5.0L MPI Bravo III |
| Engine Hours: | 694 |
| Length: | 24 |
| Hull Material: | Fiberglass |
| Type: | Cruisers |
| Engine: | MerCruiser 4.3L |
| Engine Hours: | - |
| Length: | 28 |
| Hull Material: | Fiberglass |
| Type: | Cruisers |
| Engine: | MerCruiser 350 Magnum MPI Bravo III |
| Engine Hours: | 222 |
| Length: | 26 |
| Hull Material: | Fiberglass |
| Type: | Cruisers |
| Engine: | Honda |
| Engine Hours: | 233 |
| Length: | 25 |
| Hull Material: | Fiberglass |
| Type: | Cruisers |
| Engine: | Volvo IPS-500's |
| Engine Hours: | - |
| Length: | 42 |
| Hull Material: | Fiberglass |