| Type: | Cruisers |
| Engine: | - |
| Engine Hours: | - |
| Length: | 30 |
| Hull Material: | Fiberglass |
| Type: | Cruisers |
| Engine: | Mercruiser 454's |
| Engine Hours: | 439 |
| Length: | 39 |
| Hull Material: | Fiberglass |
| Type: | Cruisers |
| Engine: | Mercruiser Rebuilds |
| Engine Hours: | - |
| Length: | 26 |
| Hull Material: | Fiberglass |
| Type: | Cruisers |
| Engine: | Yanmar 3GM |
| Engine Hours: | - |
| Length: | 34 |
| Hull Material: | Fiberglass |
| Type: | Cruisers |
| Engine: | - |
| Engine Hours: | - |
| Length: | 34 |
| Hull Material: | Fiberglass |
| Type: | Cruisers |
| Engine: | - |
| Engine Hours: | - |
| Length: | 33 |
| Hull Material: | Fiberglass |
| Type: | Cruisers |
| Engine: | Crusader FWC 350's |
| Engine Hours: | 325 |
| Length: | 33 |
| Hull Material: | Fiberglass |
| Type: | Cruisers |
| Engine: | MerCruiser 7.4 |
| Engine Hours: | 35 |
| Length: | 33 |
| Hull Material: | Fiberglass |
| Type: | Cruisers |
| Engine: | Mercruiser 6.2 |
| Engine Hours: | 30 |
| Length: | 31 |
| Hull Material: | Fiberglass |
| Type: | Cruisers |
| Engine: | |
| Engine Hours: | - |
| Length: | 24 |
| Hull Material: | Fiberglass |
| Type: | Cruisers |
| Engine: | Volvo Penta 5.7 Gi/DP |
| Engine Hours: | - |
| Length: | 26 |
| Hull Material: | Fiberglass |
| Type: | Cruisers |
| Engine: | MerCruiser 5.0L MPI Bravo III |
| Engine Hours: | - |
| Length: | 26 |
| Hull Material: | Fiberglass |
| Type: | Cruisers |
| Engine: | |
| Engine Hours: | - |
| Length: | 24 |
| Hull Material: | Fiberglass |
| Type: | Cruisers |
| Engine: | MerCruiser |
| Engine Hours: | 100 |
| Length: | 24 |
| Hull Material: | Fiberglass |
| Type: | Cruisers |
| Engine: | MerCruiser 350 Mag Bravo III |
| Engine Hours: | 525 |
| Length: | 26 |
| Hull Material: | Fiberglass |