| Type: | Cruisers |
| Engine: | Mercruiser 350 MPI |
| Engine Hours: | 33 |
| Length: | 31 |
| Hull Material: | Fiberglass |
| Type: | Cruisers |
| Engine: | Volvo 5.7 Gxi |
| Engine Hours: | 750 |
| Length: | 33 |
| Hull Material: | Fiberglass |
| Type: | Cruisers |
| Engine: | Mercruiser 5.0 |
| Engine Hours: | 295 |
| Length: | 24 |
| Hull Material: | Fiberglass |
| Type: | Cruisers |
| Engine: | Yanmar 4JH-2E Yanmar 4JH-2E |
| Engine Hours: | - |
| Length: | 43 |
| Hull Material: | Fiberglass |
| Type: | Cruisers |
| Engine: | MerCruiser Repower 8.1's |
| Engine Hours: | 300 |
| Length: | 34 |
| Hull Material: | Fiberglass |
| Type: | Cruisers |
| Engine: | Yanmar Yanmar |
| Engine Hours: | - |
| Length: | 32 |
| Hull Material: | Fiberglass |
| Type: | Cruisers |
| Engine: | MerCruiser 7.4 L MPI Horizon |
| Engine Hours: | 562 |
| Length: | 38 |
| Hull Material: | Fiberglass |
| Type: | Cruisers |
| Engine: | MerCruiser 7.4L MPI |
| Engine Hours: | - |
| Length: | 34 |
| Hull Material: | Fiberglass |
| Type: | Cruisers |
| Engine: | Cummins |
| Engine Hours: | 875 |
| Length: | 42 |
| Hull Material: | Fiberglass |
| Type: | Cruisers |
| Engine: | MerCruiser 7.4L MPI |
| Engine Hours: | 550 |
| Length: | 34 |
| Hull Material: | Fiberglass |
| Type: | Cruisers |
| Engine: | |
| Engine Hours: | 500 |
| Length: | 26 |
| Hull Material: | Composite |
| Type: | Cruisers |
| Engine: | Cummins |
| Engine Hours: | 1400 |
| Length: | 46 |
| Hull Material: | Fiberglass |
| Type: | Cruisers |
| Engine: | Merc 502 Mag |
| Engine Hours: | 650 |
| Length: | 45 |
| Hull Material: | Fiberglass |
| Type: | Cruisers |
| Engine: | MerCruiser 7.4 MPI |
| Engine Hours: | - |
| Length: | 34 |
| Hull Material: | Fiberglass |
| Type: | Cruisers |
| Engine: | Crusader 8.1 MPI |
| Engine Hours: | 830 |
| Length: | 31 |
| Hull Material: | Fiberglass |
| Type: | Cruisers |
| Engine: | MerCruiser 8.1's |
| Engine Hours: | 595 |
| Length: | 34 |
| Hull Material: | Fiberglass |
| Type: | Cruisers |
| Engine: | Caterpillar 3196 |
| Engine Hours: | 1540 |
| Length: | 56 |
| Hull Material: | Fiberglass |
| Type: | Cruisers |
| Engine: | MerCruiser |
| Engine Hours: | - |
| Length: | 31 |
| Hull Material: | Fiberglass |