| Type: | Cruisers |
| Engine: | MerCruiser 454L MPI Horizon |
| Engine Hours: | 320 |
| Length: | 38 |
| Hull Material: | Fiberglass |
| Type: | Cruisers |
| Engine: | Cummins 6BTA |
| Engine Hours: | 1600 |
| Length: | 41 |
| Hull Material: | Fiberglass |
| Type: | Cruisers |
| Engine: | Mercuiser 7.4L |
| Engine Hours: | 60 |
| Length: | 33 |
| Hull Material: | Fiberglass |
| Type: | Cruisers |
| Engine: | Yanmar 3GM30F |
| Engine Hours: | 2497 |
| Length: | 36 |
| Hull Material: | Fiberglass |
| Type: | Cruisers |
| Engine: | MerCruiser 7.4 MPI Horizon MerCruiser |
| Engine Hours: | - |
| Length: | 38 |
| Hull Material: | Fiberglass |
| Type: | Cruisers |
| Engine: | MerCruiser 454L MPI Horizon |
| Engine Hours: | 980 |
| Length: | 38 |
| Hull Material: | Fiberglass |
| Type: | Cruisers |
| Engine: | Volvo TAMD 63's |
| Engine Hours: | 675 |
| Length: | 34 |
| Hull Material: | Fiberglass |
| Type: | Cruisers |
| Engine: | Crusader |
| Engine Hours: | - |
| Length: | 33 |
| Hull Material: | Fiberglass |
| Type: | Cruisers |
| Engine: | MerCruiser 7.4 L MPI |
| Engine Hours: | 930 |
| Length: | 36 |
| Hull Material: | Fiberglass |
| Type: | Cruisers |
| Engine: | - |
| Engine Hours: | - |
| Length: | 38 |
| Hull Material: | Fiberglass |
| Type: | Cruisers |
| Engine: | Crusader |
| Engine Hours: | 778 |
| Length: | 33 |
| Hull Material: | Fiberglass |
| Type: | Cruisers |
| Engine: | Yanmar 3GM |
| Engine Hours: | - |
| Length: | 34 |
| Hull Material: | Fiberglass |
| Type: | Cruisers |
| Engine: | Mercruiser Rebuilds |
| Engine Hours: | - |
| Length: | 26 |
| Hull Material: | Fiberglass |
| Type: | Cruisers |
| Engine: | - |
| Engine Hours: | - |
| Length: | 36 |
| Hull Material: | Fiberglass |
| Type: | Cruisers |
| Engine: | Mercruiser 454's |
| Engine Hours: | 439 |
| Length: | 39 |
| Hull Material: | Fiberglass |
| Type: | Cruisers |
| Engine: | - |
| Engine Hours: | - |
| Length: | 33 |
| Hull Material: | Fiberglass |
| Type: | Cruisers |
| Engine: | Beta |
| Engine Hours: | - |
| Length: | 38 |
| Hull Material: | Fiberglass |
| Type: | Cruisers |
| Engine: | |
| Engine Hours: | - |
| Length: | 40 |
| Hull Material: | Fiberglass |
| Type: | Cruisers |
| Engine: | - |
| Engine Hours: | - |
| Length: | 47 |
| Hull Material: | Fiberglass |
| Type: | Cruisers |
| Engine: | - |
| Engine Hours: | - |
| Length: | 40 |
| Hull Material: | Fiberglass |