| Type: | Cruisers |
| Engine: | Yanmar 4JH2E Yanmar 4JH2E |
| Engine Hours: | - |
| Length: | 40 |
| Hull Material: | Fiberglass |
| Type: | Cruisers |
| Engine: | MerCruiser 8.1 |
| Engine Hours: | 750 |
| Length: | 34 |
| Hull Material: | Fiberglass |
| Type: | Cruisers |
| Engine: | Volvo 8.1 Gxi |
| Engine Hours: | 400 |
| Length: | 35 |
| Hull Material: | Fiberglass |
| Type: | Cruisers |
| Engine: | Volvo 4.3 Gxi SX |
| Engine Hours: | 495 |
| Length: | 28 |
| Hull Material: | Fiberglass |
| Type: | Cruisers |
| Engine: | Volvo 8.1 GI with Duo-Prop Drives |
| Engine Hours: | - |
| Length: | 34 |
| Hull Material: | Fiberglass |
| Type: | Cruisers |
| Engine: | Volvo 5.7 |
| Engine Hours: | - |
| Length: | 23 |
| Hull Material: | Fiberglass |
| Type: | Cruisers |
| Engine: | Volvo Penta TAMD-63P-A |
| Engine Hours: | 1552 |
| Length: | 44 |
| Hull Material: | Fiberglass |
| Type: | Cruisers |
| Engine: | MerCruiser 8.1 S Horizon |
| Engine Hours: | - |
| Length: | 39 |
| Hull Material: | Fiberglass |
| Type: | Cruisers |
| Engine: | MerCruiser 350 MAG MPI |
| Engine Hours: | 953 |
| Length: | 32 |
| Hull Material: | Fiberglass |
| Type: | Cruisers |
| Engine: | Mercruiser 5.7 repower |
| Engine Hours: | 190 |
| Length: | 28 |
| Hull Material: | Fiberglass |
| Type: | Cruisers |
| Engine: | MerCruiser 6.2 MX FWC |
| Engine Hours: | 550 |
| Length: | 32 |
| Hull Material: | Fiberglass |
| Type: | Cruisers |
| Engine: | MerCruiser 4.3 MPI with Alpha Drives |
| Engine Hours: | 550 |
| Length: | 28 |
| Hull Material: | Fiberglass |
| Type: | Cruisers |
| Engine: | Mercruisers FWC 350 MAG |
| Engine Hours: | 735 |
| Length: | 34 |
| Hull Material: | Fiberglass |
| Type: | Cruisers |
| Engine: | Volvo 5.7 GXi |
| Engine Hours: | - |
| Length: | 26 |
| Hull Material: | Fiberglass |
| Type: | Cruisers |
| Engine: | MerCruiser 4.3 |
| Engine Hours: | 370 |
| Length: | 28 |
| Hull Material: | Fiberglass |
| Type: | Cruisers |
| Engine: | |
| Engine Hours: | - |
| Length: | 29 |
| Hull Material: | Fiberglass |
| Type: | Cruisers |
| Engine: | MerCruiser 350 Magnum MPI Bravo III |
| Engine Hours: | - |
| Length: | 26 |
| Hull Material: | Fiberglass |
| Type: | Cruisers |
| Engine: | - |
| Engine Hours: | - |
| Length: | 37 |
| Hull Material: | Fiberglass |
| Type: | Cruisers |
| Engine: | Volvo 4.3 GXi SX |
| Engine Hours: | 320 |
| Length: | 28 |
| Hull Material: | Fiberglass |
| Type: | Cruisers |
| Engine: | Volvo 5.7 OSI |
| Engine Hours: | - |
| Length: | 25 |
| Hull Material: | Fiberglass |