Type: | Cruisers |
Engine: | - |
Engine Hours: | - |
Length: | 35 |
Hull Material: | Fiberglass |
Type: | Cruisers |
Engine: | Detroit 6V92's |
Engine Hours: | 1495 |
Length: | 50 |
Hull Material: | Fiberglass |
Type: | Cruisers |
Engine: | Yanmar Yanmar |
Engine Hours: | - |
Length: | 40 |
Hull Material: | Fiberglass |
Type: | Cruisers |
Engine: | Horizon MerCruiser 7.4 MPI Horizon |
Engine Hours: | 1200 |
Length: | 38 |
Hull Material: | Fiberglass |
Type: | Cruisers |
Engine: | Perkins Perkins |
Engine Hours: | - |
Length: | 43 |
Hull Material: | Fiberglass |
Type: | Cruisers |
Engine: | Merc 502 Mag |
Engine Hours: | 650 |
Length: | 45 |
Hull Material: | Fiberglass |
Type: | Cruisers |
Engine: | Volvo D2-55C |
Engine Hours: | - |
Length: | 38 |
Hull Material: | Fiberglass |
Type: | Cruisers |
Engine: | Yanmar 6LPA-STP |
Engine Hours: | 780 |
Length: | 30 |
Hull Material: | Fiberglass |
Type: | Cruisers |
Engine: | |
Engine Hours: | 590 |
Length: | 31 |
Hull Material: | Fiberglass |
Type: | Cruisers |
Engine: | MerCruiser 6.2 V Drives |
Engine Hours: | 550 |
Length: | 31 |
Hull Material: | Fiberglass |
Type: | Cruisers |
Engine: | Mercruisers 350 Magnum MPI Bravo III |
Engine Hours: | - |
Length: | 37 |
Hull Material: | Fiberglass |
Type: | Cruisers |
Engine: | MerCruiser |
Engine Hours: | 425 |
Length: | 33 |
Hull Material: | Fiberglass |